Veröffentlichungen zur Smart Metering Sub-CA und zum GWA-Betrieb
Veröffentlichungen zur Smart Metering Sub-CA und zum GWA-Betrieb
Downloads der Smart Metering Sub-CA der Schleupen SE
Zertifikate
Sperrliste der SAG-Metering.CA:
ldap://ldap.smpki.schleupen.cloud/serialNumber=1,cn=Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA,o=SM-PKI-DE,c=de,dc=cara,dc=schleupen,dc=de?certificateRevocationList
ldap://ldap.smpki.schleupen.cloud/serialNumber=2,cn=Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA,o=SM-PKI-DE,c=de,dc=cara,dc=schleupen,dc=de?certificateRevocationList
ldap://ldap.smpki.schleupen.cloud/serialNumber=3,cn=Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA,o=SM-PKI-DE,c=de,dc=cara,dc=schleupen,dc=de?certificateRevocationList
ldap://ldap.smpki.schleupen.cloud/serialNumber=4,cn=Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA,o=SM-PKI-DE,c=DE,dc=cara,dc=schleupen,dc=de?certificateRevocationList
ldap://ldap.smpki.schleupen.cloud/serialNumber=5,cn=Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA,o=SM-PKI-DE,c=DE,dc=cara,dc=schleupen,dc=de?certificateRevocationList
ldap://ldap.smpki.schleupen.cloud/serialNumber=6,cn=Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA,o=SM-PKI-DE,c=DE,dc=cara,dc=schleupen,dc=de?certificateRevocationList
Verzeichnisdienst
ldaps://ldap.smpki.schleupen.cloud
Hashwerte
Zertifikat | Hashwert (SHA256) |
---|---|
Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA SN1 | da 40 b1 f0 3d 59 9a 2f 82 4f 86 9b 7e 9b 0b a4 f8 88 c4 61 a3 ba ab 30 cc 64 7a f1 ce 5d a9 88 |
Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA.TLS SN1 | bd c0 e0 d9 eb 85 ee 15 b9 6c 2d ad 36 ab 5d 75 a8 87 fc 7c ba 87 36 34 60 a5 1c 2a 69 31 f3 e4 |
Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA SN2 | 2b f2 74 ae d6 52 c4 96 65 7a 5e 7d 44 88 0f c9 f0 25 a6 73 33 a3 5d ac cd 9b 29 0d bc ed 1b ce |
Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA.TLS SN2 | 6b 39 3d cf 2a fe 6a a7 1b 39 f7 50 e4 29 1f 14 7d d0 e4 85 da d7 6d 42 9b 01 5a 8f 50 5d 8f 1a |
Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA SN3 | ef a6 8e a5 fe fe d0 e6 b1 8e aa 32 46 04 05 ba fb 8f d4 5a c0 99 2d d8 36 92 ff b2 ed d1 b3 1d |
Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA.TLS SN3 | 28 ee 4c 62 96 3a 41 7e 95 17 51 d2 48 9e 71 b2 ca 52 2c 17 61 13 1b dc b3 ae 68 10 36 75 54 2b |
Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA SN4 | D4 69 0F FC FF 01 0E 0E 62 73 39 74 28 13 06 24 64 9A 79 5D 22 93 76 A1 0E 82 66 58 67 C2 3B 0B |
Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA.TLS SN5 | CB 22 A1 AA 64 F8 A0 C1 69 17 C5 08 75 15 8F C0 FC 12 90 16 45 0A CE 9E 90 5E D5 D6 57 99 61 62 |
Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA SN5 | 37 8B D2 EA 94 FE B6 28 58 8A D9 AF 17 15 15 0D EF 10 58 1E EC 68 B7 74 DE AA A3 38 C2 4E EB BA |
Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA.TLS SN6 | D1 3C 41 92 83 FD 84 40 E4 50 70 3E 95 2F 93 28 B0 55 97 CC 39 C0 07 19 C8 68 C0 F0 76 C3 A2 36 |
Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA SN6 | 98 89 EE C6 87 1E 7D 4B B0 98 47 82 66 07 71 06 1D 91 7E ED 35 05 7A BB BF E6 EA 0C 09 F3 4A 98 |
Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA.TLS SN7 | CA 62 6A EA FF DC A2 AA C3 5C 7D 80 63 C4 4D 8A 67 88 68 D6 4C 1D 8A 75 2F B9 4E 9B 7C 8D 9C 35 |
Für die Instanz der Schleupen SE SubCA in der Smart Meter Wirk-PKI sind folgende Parameter zu konfigurieren:
ldaps://ldap.smpki.schleupen.cloud/o=SM-PKI-DE,dc=certificates,dc=SM-PKI-DE,dc=cara,dc=schleupen,dc=de
DN: o=SM-PKI-DE,dc=certificates,dc=SM-PKI-DE,dc=cara,dc=schleupen,dc=de
Veröffentlichung von Zertifikaten der AS/4 gestützten Martkommunikation (EMT.MAK) durch die Schleupen SE Sub-CA
zuletzt aktualisiert am 20.11.2024
Downloads der Smart Metering Sub-CA der Schleupen SE
Zertifikate
- SAG-Metering-Test.CA (gültig ab 01.2016)
- SAG-Metering-Test.CA.TLS (gültig ab 01.2016)
- SAG-Metering-Test.CA (gültig ab 01.2018)
- SAG-Metering-Test.CA.TLS (gültig ab 01.2018)
- SAG-Metering-Test.CA.TLS (gültig ab 08.05.2018)
- SAG-Metering-Test.CA.TLS (gültig ab 20.11.2019)
- SAG-Metering-Test.CA (gültig ab 13.11.2019)
- SAG-Metering-Test.CA_SN5 (gültig ab 17.05.2021)
- SAG-Metering-Test.CA.TLS_SN9 (gültig ab 17.05.2021)
- SAG-Metering-Test.CA_SN6 (gültig ab 05.10.2022)
- SAG-Metering-Test.CA.TLS_SN10 (gültig ab 05.10.2022)
- SAG-Metering-Test.CA_SN7 (gültig ab 17.05.2024)
- SAG-Metering-Test.CA.TLS_SN11 (gültig ab 13.06.2024)
Sperrliste der SAG-Metering-Test.CA:
- ldap://smgw-ldap-test.schleupen.de/serialNumber=2,cn=SAG-Metering-Test.CA,o=SM-Test-PKI,c=de,dc=cara,dc=schleupen,dc=de?certificateRevocationList
- ldap://smgw-ldap-test.schleupen.de/serialNumber=3,cn=SAG-Metering-Test.CA,o=SM-Test-PKI-DE,c=de,dc=cara,dc=schleupen,dc=de?certificateRevocationList
- ldap://smgw-ldap-test.schleupen.de/serialNumber=4,cn=SAG-Metering-Test.CA,o=SM-Test-PKI-DE,c=de,dc=cara,dc=schleupen,dc=de?certificateRevocationList
- ldap://smgw-ldap-test.schleupen.de/serialNumber=5,cn=SAG-Metering-Test.CA,o=SM-Test-PKI-DE,c=DE,dc=cara,dc=schleupen,dc=de?certificateRevocationList
- ldap://smgw-ldap-test.schleupen.de/serialNumber=6,cn=SAG-Metering-Test.CA,o=SM-Test-PKI-DE,c=DE,dc=cara,dc=schleupen,dc=de?certificateRevocationList
- ldap://smgw-ldap-test.schleupen.de/serialNumber=7,cn=SAG-Metering-Test.CA,o=SM-Test-PKI-DE,c=DE,dc=cara,dc=schleupen,dc=de?certificateRevocationList
Verzeichnisdienst:
ldaps://smgw-ldap-test.schleupen.de
Hashwerte
Zertifikat | Hashwert (SHA256) |
---|---|
SAG-Metering-Test.CA (gültig ab 01.2016) | d8 40 60 12 17 f6 ba b8 df 56 ac c8 b6 69 09 d5 17 8d d6 29 63 3f 79 b7 07 86 aa 0d f5 c6 ba 1f |
SAG-Metering-Test.CA.TLS (gültig ab 01.2016) | 42 c4 6d 70 bb 4e 7f 0b ad 81 e1 cd 28 8a 1d ae 8e 17 12 d8 de 14 3a 41 da 72 d5 ab 5d 17 ae 11 |
SAG-Metering-Test.CA (gültig ab 01.2018) | 3d c9 b8 f5 56 e8 a1 c0 62 b7 2b 92 27 d3 9f 5b 11 37 68 ac bc b3 a8 32 81 ad 9d ca 70 73 b6 f7 |
SAG-Metering-Test.CA.TLS (gültig ab 01.2018) | 9e 03 ad 99 35 76 07 7c 29 a0 8e 34 ed 24 25 ea 05 f8 4c cf 34 2d 4c d1 81 00 11 b4 b0 8d 59 48 |
SAG-Metering-Test.CA.TLS (gültig ab 08.05.2018) | 14 cd 9b b6 1a c8 43 cf cb e6 05 c8 e1 36 a8 b9 0f 6d e0 30 19 a7 72 b7 90 0f 8c 85 a4 ac 52 4c |
SAG-Metering-Test.CA (gültig ab 13.11.2019 | Seriennummer SN4) | b1 52 07 ae d3 ed e6 ef b0 32 34 49 2a 6d 72 2b f6 a0 81 71 5f 13 36 1b b1 76 a6 22 48 ec 1e cc |
SAG-Metering-Test.CA.TLS (gültig ab 20.11.2019 | Seriennummer SN8) | 24 4d f7 2a 43 24 22 9b ef 53 01 7b 91 f5 4d 34 ee aa aa 31 89 cf 0b e2 7d ed bb 91 14 c5 e9 56 |
SAG-Metering-Test.CA_SN5 (gültig ab 17.05.2021) | 8f 5d 7f 97 9a 0b 5f d1 51 5f 4b ad 06 4a fb 19 78 02 b1 35 ad 5d da ae 4c 40 89 84 a6 21 d5 46 |
SAG-Metering-Test.CA.TLS_SN9 (gültig ab 17.05.2021) | 84 76 52 0c b7 61 2b 42 d7 00 81 03 5b 8e 5e a8 12 d0 64 d9 13 45 91 ba 6a 8b 22 10 e4 57 f9 f4 |
SAG-Metering-Test.CA_SN6 (gültig ab 05.10.2022) | 7a 28 47 e6 98 58 11 c0 65 41 5e e3 1e fa db e1 44 6f 8c 6e 3b 2c 01 66 af 45 9b 5a e1 2a 52 e9 |
SAG-Metering-Test.TLS_SN10 (gültig ab 05.10.2022) | fd 35 40 d0 f9 cc 38 ba 40 f4 b9 e8 5e e7 a2 9c 8b e1 c6 43 45 ca 79 82 2f 04 8c 5c 9a 7b 69 69 |
SAG-Metering-Test.CA_SN7 (gültig ab 17.05.2024) | a1 0b 59 d9 07 9b 0b b6 cc ee 8e 22 91 ef 59 a0 e1 dd 6c 88 57 14 26 cb 18 34 fe a3 36 3c 5f 5a |
SAG-Metering-Test.CA.TLS_SN11 (gültig ab 13.06.2024) | 8e 18 db 98 86 fe 62 a8 cb 0f 94 6d 1d 61 05 8a 42 f0 67 73 22 78 03 c3 5e a0 e6 09 60 69 13 9c |
Für die Instanz der Schleupen SE SubCA in der Smart Meter Test-PKI sind folgende Parameter zu konfigurieren:
ldaps://smgw-ldap-test.schleupen.de/o=SM-Test-PKI-DE,dc=Certificates,dc=SM-Test-PKI-DE,dc=cara,dc=schleupen,dc=de
DN: o=SM-Test-PKI-DE,dc=Certificates,dc=SM-Test-PKI-DE,dc=cara,dc=schleupen,dc=de
Certificate Policy der Schleupen Smart Metering Sub-CA - gültig ab 01.05.2024
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr.
Kontakt
Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da.